| 版位 | 价格(月) | 折扣 | 折后价(月) | 价格(周) | 折扣 | 折后价/周 |
| 首页焦点图 | 2,500,000 | 6折 | 1,500,000 | 937,500 | 6折 | 562,500 |
| 信息流 | 2,000,000 | 6折 | 1,200,000 | 750,000 | 6折 | 450,000 |
| 开屏广告 | 2,000,000 | 6折 | 1,200,000 | 750,000 | 6折 | 450,000 |
| 首页插屏 | 1,700,000 | 6折 | 1,020,000 | 637,500 | 6折 | 382,500 |
| 首页焦点图 | 1,500,000 | 6折 | 900,000 | 562,500 | 6折 | 337,500 |
| 热门目的地推荐位 | 700,000 | 6折 | 420,000 | 262,500 | 6折 | 157,500 |
| 精品推荐卡片 | 600,000 | 6折 | 360,000 | 225,000 | 6折 | 135,000 |
| 频道焦点图 | 600,000 | 6折 | 360,000 | 225,000 | 6折 | 135,000 |
| 精彩视频信息流 | 600,000 | 6折 | 360,000 | - | - | - |
| 频道品牌冠名 | 1,200,000 | 6折 | 720,000 | - | - | - |
| 节目前贴片广告15秒 | 750,000 | 6折 | 450,000 | - | - | - |
| 软文内视频广告 | 400,000 | 6折 | 240,000 | - | - | - |
| 目的地详情页插屏 | 900,000 | 6折 | 540,000 | 337,500 | 6折 | 202,500 |
| 目的地详情页焦点图 | 400,000 | 6折 | 240,000 | 150,000 | 6折 | 90,000 |
| 目的地详情页标签定制 | 400,000 | 6折 | 240,000 | 150,000 | 6折 | 90,000 |
| 内容合作(专题) | 400,000 | 6折 | 240,000 | 150,000 | 6折 | 90,000 |
| 内容合作(软文) | 150,000 | 6折 | 90,000 | 56,250 | 6折 | 33,750 |



