| 城市机场 | 航站楼 | 覆盖区域数量 | 覆盖厅数 量 | 具体点位 | 媒体数量 | 刊例价/年(RMB) |
| 虹桥机场 | T1 | 1 | 1 | 3号贵宾厅 | 1 | 260万元 |
| 1 | 1 | 5号贵宾厅 | 1 | |||
| T2 | 1 | 7 | 21米层会所 | 5 | ||
| 1 | 1 | VIP俱乐部 | 3 | |||
| 1 | 1 | V1贵宾厅 | 5 | |||
| 1 | 13 | 南区VVIP区 | 3 | |||
| 1 | 9 | 北区VVIP区 | 3 | |||
| 浦东机场 | T1 | 1 | 1 | 9号贵宾厅 | 5 | |
| 1 | 1 | 37号贵宾厅 | 5 | |||
| T2 | 1 | 1 | 25号约会点 | 2 | ||
| 1 | 1 | 66号贵宾厅 | 3 | |||
| 1 | 1 | 69号贵宾厅 | 6 | |||
| 1 | 1 | 73号贵宾厅 | 2 | |||
| 1 | 6 | D区VVIP区 | 3 | |||
| 1 | 6 | H区VVIP区 | 3 | |||
| 合计 | 15 | 51 | 50 |



