媒体介绍
飞机机身冠名,通过在飞机外侧进行喷绘及贴膜,以展示广告主的企业形象、品牌形象。广告分为整体和局部喷绘,广告长时半年或者一年。广告位置以不遮盖品牌航空公司标识及机型标识等重要信息,飞机机身广告展现巨幅广告画面,具有震撼吸睛效果,有利于品牌在高端市场中建立品牌知名度。
广告优势
• 能够不受地域限制传播企业及品牌形象,充分展示企业的雄厚的实力;
• 视觉冲击效果极强,新闻效应良好;
• 移动的户外媒体,巨幅的视觉张力;
• 万众瞩目,赋能品牌跃登新境界;
• 广告面积大,较强的视觉效果。
航空公司 | 媒体形式 | 机型 | 刊例(万/年/架) |
东方航空 | 机上头巾 | 200座以上飞机 | 2400 |
200座以下飞机 | 2000 | ||
上海航空 | 机身喷绘 | 200座以上飞机 | 2400 |
200座以下飞机 | 2000 | ||
南方航空 | 机身彩绘 | A330/B777(双通道) | 2500 |
A319/A320/B737/E190(单通道) | 1500 | ||
中国航空 | 彩绘喷漆 | 全机身 | 2800 |
半机身 | 2240 | ||
3M贴膜 | 全机身 | 1500 | |
海南航空 | 飞机彩绘 | B787 | 3500 |
A330 | 2200 | ||
B737 | 2000 | ||
飞机冠名 | B787 | 2000 | |
A330 | 1000 | ||
B737 | 800 | ||
华夏航空 | 整体贴膜 | 庞巴迪CRH900NG | 1000 |
A320 | 1300 | ||
局部贴膜 | 庞巴迪CRH900NG | 280 | |
A320 | 300 | ||
首都航空 | 飞机彩绘 | A330 | 1700 |
A321\A320\A319 | 1400 | ||
局部膜 | A330 | 900 | |
A321\A320\A319 | 600 | ||
备注:机身广告一年或半年起做 |