
贵宾厅杂志摆放
台卡媒体位于浦东机场和上海虹桥机场贵宾厅沙发区休息区,共有50个媒体区域。
机场贵宾厅优势
尊贵旅客出行场景:安静舒适的环境,精准覆盖高端商旅人群,高度隐私空间,专人指引服务,旅客停留时间长达50分钟+
媒体优势
全覆盖贵宾出发客流-覆盖头等舱公务舱旅客休息室、VVIP南区、北区、D区、H区;
媒体长时间有效到达受众-贵宾旅客平均等待时间约74分钟,媒体平均分布于旅客等待区域;
画面无遮挡,媒体位于贵宾行经或休息候机出发和到达区域,可近距离无遮挡接触媒体。
| 编号 | 城市 | 机场 | 数量 | 价格/年(RMB) |
| 1 | 北京 | 首都机场 | 22 | 350,000元/城市 |
| 2 | 上海 | 浦东国际机场、虹桥国际机场 | 60 | 350,000元/城市 |
| 3 | 广州 | 新白云机场 | 32 | 300,000元/城市 |
| 4 | 杭州 | 萧山国际机场 | 30 | |
| 5 | 成都 | 双流国际机场 | 36 | 180,000元/城市 |
| 6 | 武汉 | 天河国际机场 | 21 | |
| 7 | 长沙 | 黄花国际机场 | 20 | |
| 8 | 重庆 | 江北国际机场 | 35 | |
| 9 | 昆明 | 长水国际机场 | 35 | |
| 10 | 南京 | 禄口国际机场 | 15 | |
| 11 | 西安 | 咸阳国际机场 | 22 | |
| 12 | 沈阳 | 桃仙国际机场 | 16 | |
| 13 | 桂林 | 两江国际机场 | 32 | |
| 14 | 温州 | 永强国际机场 | 12 | |
| 15 | 厦门 | 高崎国际机场 | 21 | |
| 16 | 宁波 | 栎社国际机场 | 20 | |
| 17 | 天津 | 滨海国际机场 | 18 | |
| 18 | 太原 | 武宿国际机场 | 16 | 180,000元/城市 |
| 19 | 青岛 | 流亭国际机场 | 16 | |
| 20 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场 | 35 | |
| 21 | 郑州 | 新郑国际机场 | 18 | |
| 22 | 合肥 | 新桥国际机场 | 16 | |
| 23 | 贵阳 | 龙洞堡国地际机场 | 12 | |
| 24 | 大连 | 周水子国际机场 | 20 | |
| 25 | 福州 | 长乐国际机场 | 22 | |
| 26 | 济南 | 遥墙国际机场 | 18 | |
| 27 | 哈尔滨 | 太平国际机场 | 20 | |
| 28 | 南昌 | 昌北国际机场 | 22 | |
|
杂志备注: 单个客户每个点位可以摆放3~5本(仅限同一刊物) 单个客户、单次投放不得低于三个月 |
||||