媒体介绍
《厦门航空》系厦门航空有限公司的机上读物,主要发行渠道为厦航飞机上。
2018年厦航机队达到167架飞机,2018年厦航全年旅客运输量预计将达到3600万人次。目前,厦航已形成了以厦门、福州、杭州为主基地,辐射东南亚和东北亚、连接港澳台的航线网络,国内外航线近250余条,每周执行航班3200多个。
杂志发行
厦航航班的飞机上赠阅,背插式发行;厦门航空有限公司的机场贵宾室投放;
读者分析
·以商务高层决策人员为主。
·男女读者的比例为男性占了82.6%,女性占了17.4%;
·36—49岁占总人数的50%,26—35岁占了总人数的30%,50岁以上的则占了总人数的20%;
·读者群的学历也以大学以上为主,大学以上占的比例为80%,大学以下占的比例为20%。
发行日期:每月1日 发行周期:月刊 发行数量:7万册 截稿时间:每月15日
普通版位 | 价格 | 折扣 | 净价 |
内页 | 90,000 | 0.65 | 58,500 |
内页跨页 | 160,000 | 0.65 | 104,000 |
内页1/2(横) | 70,000 | 0.65 | 45,500 |
内页1/3 | 60,000 | 0.65 | 39,000 |
内页2拉单面广告 | 180,000 | 0.65 | 117,000 |
内页2拉双面广告 | 260,000 | 0.65 | 169,000 |
刊中刊8页 | 600,000 | 0.65 | 390,000 |
内页加厚双面(200G) | 220,000 | 0.65 | 143,000 |
内页加厚单面(200G) | 170,000 | 0.65 | 110,500 |
内页加厚跨页(200G) | 300,000 | 0.65 | 195,000 |
特殊版位 | 价格 | 折扣 | 净价 |
内页加厚单面拉页(200G) | 300,000 | 0.65 | 195,000 |
内页加厚双面拉页(200G) | 400,000 | 0.65 | 260,000 |
封面外折跨版 | 300,000 | 0.65 | 195,000 |
封底 | 250,000 | 0.65 | 162,500 |
封二 | 170,000 | 0.65 | 110,500 |
扉页 | 170,000 | 0.65 | 110,500 |
封三 | 150,000 | 0.65 | 97,500 |
封三旁 | 130,000 | 0.65 | 84,500 |
目录前第一跨版 | 260,000 | 0.65 | 169,000 |
目录前第二跨版 | 250,000 | 0.65 | 162,500 |
目录前跨版 | 240,000 | 0.65 | 156,000 |
目录前左版 | 120,000 | 0.65 | 78,000 |
目录前右版 | 130,000 | 0.65 | 84,500 |
第一目录侧 | 130,000 | 0.65 | 84,500 |
第二目录侧 | 120,000 | 0.65 | 78,000 |
第三目录侧 | 120,000 | 0.65 | 78,000 |
翻译
搜索
复制